VORES Vejrudsigt

Løgstrup

Lige nu

4°
💧 0 mm
💨 2,7 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
10°
💧 0,9 mm
💨 4,8 m/s
Onsdag
10°
💧 8,5 mm
💨 3,5 m/s
Torsdag
10°
💧 2,6 mm
💨 3,5 m/s
Fredag
12°
💧 0 mm
💨 4,2 m/s
Lørdag
11°
💧 3,8 mm
💨 5,2 m/s
Søndag
10°
💧 9 mm
💨 8,1 m/s
Mandag
10°
💧 5,2 mm
💨 5,4 m/s

I dag 20. oktober

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
5:00 2° 0 mm 2,3 m/s
6:00 4° 0 mm 2,7 m/s
7:00 4° 0 mm 3 m/s
8:00 4° 0 mm 2,3 m/s
9:00 4° 0 mm 2,1 m/s
10:00 6° 0 mm 3,4 m/s
11:00 8° 0 mm 4,8 m/s
12:00 9° 0 mm 5,6 m/s
13:00 10° 0 mm 5,7 m/s
14:00 10° 0 mm 5,6 m/s
15:00 9° 0 mm 6,2 m/s
16:00 9° 0,2 mm 6,7 m/s
17:00 9° 0,2 mm 6,5 m/s
18:00 9° 0,1 mm 6,5 m/s
19:00 9° 0,2 mm 6,6 m/s
20:00 9° 0 mm 6,2 m/s
21:00 9° 0 mm 6,4 m/s
22:00 9° 0 mm 5 m/s
23:00 10° 0,1 mm 4,1 m/s
0:00 10° 0 mm 4,2 m/s
1:00 10° 0,1 mm 4,6 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway